Látky pre screenové rolety ponúkame v materiálovom vyhotovení
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kľuka | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motor LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motor 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
** Max. výška s látkou STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je len 900 mm
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Klika | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Solární systém | 595 | 2500 | 400 | 3000 | 7 |
** Max. výška s látkou STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je len 1800 mm
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kľuka | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Solární systém | 595 | 2500 | 400 | 3500 | 7,5 |
** Max. výška s látkou STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je len 2600 mm
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kľuka | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 18 |
Solárný systém | 595 | 2500 | 400 | 5000 | 7,5 |
** Max. výška s látkou STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je len 4500 mm
Horný profil | Dolný profil | Bočné vedenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrť guľatý | veľký | vodiaca lišta | |||||
Obchodný názov | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH074 | ZPH070 | ZPA016/830 | ZPH069 | ZPH071 | ZPH072 | |
Rozmer (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Rez | ||||||||
Farba |
Štandardné: RAL 9006 svetlá strieborná RAL 9007 tmavá strieborná RAL 9010 biela RAL 7016 antracitovo šedá RAL 7016 antracitovo šedá štruktúra RAL 8014 hnedá RAL 7012 čadičová sivá RAL 7021 čiernošedá DB 702 perlovo svetlo šedá DB 703 perlovo tmavo šedá Príplatkové: ostatné farby RAL a ISOTRA SYSTEM DECORAL na požiadanie |
Horný profil | Dolný profil | Bočné vedenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrť guľatý | veľký | vodiaca lišta | |||||
Obchodný názov | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH152 | ZPH153 | ZPH154 | ZPH156 | ZPH155 | ||
Rozmer (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Rez | ||||||||
Farba |
Štandardné : RAL 9006 svetlá strieborná RAL 9007 tmavá strieborná RAL 9010 biela RAL 7016 antracitovo šedá RAL 7016 antracitovo šedá štruktúra RAL 8014 hnedá RAL 7012 čadičová sivá RAL 7021 čiernošedá DB 702 perlovo svetlo šedá DB 703 perlovo tmavo šedá Príplatkové: ostatné farby RAL na požiadanie |
Pozn. plastové diely v čiernej
Screenová roleta s externým solárnym napájaním predstavuje unikátnu a plne automatizovanú roletu, ktorá je bezdrôtovo ovládaná a má nulovú spotrebu elektrickej energie. Táto roleta funguje na princípe tzv. fotovoltaického javu – tj. premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Ide o ekologické a energeticky najúspornejšie riešenie pohonu pre rolety. Pohon je napájaný batériou s dlhou životnosťou, dobíjanou solárnym panelom, ktorý funguje v každom počasí. Maximálna plocha 7,5 m2. Jedna solárna jednotka je prispôsobená len pre jednu screenovú roletu.